FORSIS CPU Roadmap 2025
Die Firma Intel® hat schon immer die CPU Auswahl in unserem Hause maßgeblich bestimmt. Schon zu unseren Anfangen vor 30 Jahren haben wir konsequent auf die x86 Prozessoren gesetzt.
Heute wollen wir deshalb einen kurzen Überblick auf unsere zukünftige Ausrichtung geben. Anhand der stationären FORSIS Gerätebaureihen PROFI, MASTER und EXPERT möchten wir zeigen, welche CPU Generationen wir wann einsetzen werden.
Nachfolgende CPU Baureihen von Intel® möchten wir Ihnen in einem kurzen Überblick im Zusammenhang mit unseren nächsten Entwicklungsschritten ansprechen.
Intel® arbeitet sehr oft mit Arbeitsnamen. Nachfolgend auch die Zuordnung zur jeweiligen Generation.
11. Generation Intel® – TIGER LAKE
13. Generation Intel® – RAPTOR LAKE
14. Generation Intel® – METEOR LAKE (RAPTOR LAKE Refresh)
15. Generation Intel® – ARROW LAKE
Die 11. Generation von Intel ist unser aktueller Standard. Dieser zieht sich durch über alle unseren Gerätebaureihen, also auch schon im mobilen Umfeld, bei der MOBILE-Baureihe..
11. Generation – Tiger Lake
Aus der Vielzahl der CPU Typen der 11. Generation setzen wir nachfolgende Varianten ein.
- I-Celeron 6305E
- I3 1115G4E
- i5 1145G7E
- i7 1165G7E
Aufgrund der geschlossenen und geschützten Gehäuse ist bei allen CPU Varianten immer die Wärmeentwicklung ein mitentscheidendes Argument, welche CPU Baureihen eingesetzt werden.
Die CPU wurde im Q3 2020 von Intel auf den Markt gebracht ist aber ins keinster Weise abgekündigt. Ebenso werden sämtliche notwendigen Sicherheits Updates zur Verfügung gestellt. Unsere Zielsetzung ist es aber möglichst den Entwicklungsschritten von Intel zeitnah zu folgen. Abhängig sind wir dabei immer von den Entwicklungszyklen der Motherboard Anbieter und hier tut sich etwas.
13. Generation Intel® – RAPTOR LAKE
Wir sehen die 12. Generation als nicht unbedingt notwendig an, deshalb ist unser nächster Schritt hin zur 13. Generation. Hier hat sich jetzt doch technisch einiges verändert, so dass es sich lohnt einmal ausführlich zu vergleichen:
Intel® Core™ Mobilprozessoren der 13. Generation: Funktionsmerkmale im Überblick
Quelle: Auszug der Funtionen entnommen der INTEL Homepage am 27.02.205
FUNKTIONSMERKMAL | VORTEIL |
---|---|
Hybrid-Leistungsarchitektur1 | Integriert zwei Kern-Mikroarchitekturen in einen einzigen Chip, priorisiert und verteilt Workloads, um die Leistung zu optimieren. |
Intel®® Thread Director6 | Optimiert Workloads, indem er den Scheduler des Betriebssystems bei der Intel®ligenten Zuweisung von Workloads an die am besten geeigneten Kerne unterstützt. |
Unterstützung für DDR5 bis 5600 MT/s | Diese branchenweit erstmals verfügbare Arbeitsspeichertechnik unterstützt hohe Taktraten, Bandbreite und hohen Durchsatz, was Arbeitsabläufe und die Produktivität verbessert. |
Unterstützung für DDR4 bis 3200 MT/s | Unterstützt höhere Taktraten, Bandbreite und höheren Durchsatz, was Arbeitsabläufe und die Produktivität verbessert. |
Bis zu 16 CPU PCIe 5.0-Lanes2 | Die PCIe-Lanes der neuesten Generation bieten höhere Leistungseffizienz, flüssigeres Gameplay und erhöhte Workflow-Produktivität. |
Bis zu 4 an die CPU gekoppelte PCIe-4.0-Lanes | Ermöglicht bis zu 16 GT/s für den schnellen Zugriff zum Speichern und Peripheriegeräte mit bis zu 4 PCI-Express-4.0-Lanes. |
Intel®® Dynamic Power Share3 | Verteilt die Energie dynamisch zwischen der Intel® CPU und einer separaten GPU von Drittanbietern, um die Temperaturverhältnisse der Plattform zu optimieren und das bestmögliche Leistungsverhalten und Benutzererlebnis zu ermöglichen. |
Die CPU Typen der 13. Generation
Aus der Vielfalt der CPU Typen verwenden wir, wie in der Vergangenheit auch 4 Varianten:
- i-Celeron U300
- i3-1305U
- i5-1335U
- i7-1335U
i7-1365U | i7-1355U | i5-1345U | i5-1335U | i5-1334U | i3-1315U | i3-1305U | Intel®® Prozessor U300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessorkerne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Anzahl der P-Core™s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Anzahl der E-Core™s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Prozessorthreads insgesamt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Intel®® Smart-Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 10 MB | 8 MB | |
Max. Turbo-Taktfrequenz (GHz) | P-Core™ | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
E-Core™ | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Grundtaktfrequenz des Prozessors (GHz) | P-Core™ | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,2 |
E-Core™ | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | |
Max. Grafik-Taktfrequenz (GHz) | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,10 | |
Prozessorgrafik | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 80EU | 64EU | 64EU | 48EU | |
LPDDR5-Taktfrequenz13 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
Grundleistungsaufnahme des Prozessors (W) | 15 | ||||||||
Leistungsaufnahme bei max. Turbo-Taktfrequenz (W) | 10 | ||||||||
Intel® vPro® qualifiziert | Enterprise | Hauptdaten | Enterprise | Hauptdaten | Hauptdaten | – | – | – |
Quelle Intel® HOMEPAGE
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER
Der direkte Vergleich zwischen: Intel® Core™ i3-1115G4E und Intel® Core™ i3-1315U